
العملة | السعر بالجنيه |
---|---|
دولار امريكي | 50.51 جنيه |
ريال سعودي | 13.46 جنيه |
دينار كويتي | 164.42 جنيه |
يورو | 56.18 جنيه |
عيار | السعر بالجنيه |
---|---|
عيار 24 | 5280 جنيها |
عيار 21 | 4620 جنيها |
عيار 18 | 3960 جنيها |
عيار 14 | 3080 جنيها |
جنية ذهب | 36960 جنيها |
البيان الإقتصادي جريدة إلكترونية إقتصادية متخصصة تهتم بتغطية كافة القطاعات الاقتصادية ، والمنتجات والخدمات والأخبار البنكية ، وأسواق المال ، والعقارات ،والسيارات ،… وغيرها