| العملة | السعر بالجنيه |
|---|---|
| دولار امريكي | 47.48 جنيه |
| ريال سعودي | 12.65 جنيه |
| دينار كويتي | 154.51 جنيه |
| يورو | 54.56 جنيه |
| عيار | السعر بالجنيه |
|---|---|
| عيار 24 | 6051 جنيها |
| عيار 21 | 5295 جنيها |
| عيار 18 | 4538 جنيها |
| عيار 14 | 3530جنيها |
| جنية ذهب | 42360 جنيها |
البيان الإقتصادي جريدة إلكترونية إقتصادية متخصصة تهتم بتغطية كافة القطاعات الاقتصادية ، والمنتجات والخدمات والأخبار البنكية ، وأسواق المال ، والعقارات ،والسيارات ،… وغيرها