| العملة | السعر بالجنيه |
|---|---|
| دولار امريكي | 47.33 جنيه |
| ريال سعودي | 12.62 جنيه |
| دينار كويتي | 154.4 جنيه |
| يورو | 55.27 جنيه |
| عيار | السعر بالجنيه |
|---|---|
| عيار 24 | 6874 جنيها |
| عيار 21 | 6015 جنيها |
| عيار 18 | 5155 جنيها |
| عيار 14 | 4010 جنيها |
| جنية ذهب | 48120جنيها |
البيان الإقتصادي جريدة إلكترونية إقتصادية متخصصة تهتم بتغطية كافة القطاعات الاقتصادية ، والمنتجات والخدمات والأخبار البنكية ، وأسواق المال ، والعقارات ،والسيارات ،… وغيرها