العملة | السعر بالجنيه |
---|---|
دولار امريكي | 48.49 جنيه |
ريال سعودي | 12.92جنيه |
دينار كويتي | 158.92 جنيه |
يورو | 54.09 جنيه |
عيار | السعر بالجنيه |
---|---|
عيار 24 | 3874جنيها |
عيار 21 | 3390 جنيها |
عيار 18 | 2906 جنيها |
عيار 14 | 2300جنيها |
جنية ذهب | 27120 جنيها |
البيان الإقتصادي جريدة إلكترونية إقتصادية متخصصة تهتم بتغطية كافة القطاعات الاقتصادية ، والمنتجات والخدمات والأخبار البنكية ، وأسواق المال ، والعقارات ،والسيارات ،… وغيرها