انتهت أعمال المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023، حيث خرج من مؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR عدد 4 شركات في مقابل دخول 4 شركات أخرى.
كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى.
تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من 1/7 إلى 31/12)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من 1/1 إلى 30/6)، وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.
شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 11 إصدار في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.
نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشر EGX30، ومؤشرEGX30 Capped ، ومؤشر EGX30 TR
م | الشركات التي انضمت للمؤشر | م | الشركات التي خرجت من المؤشر |
1 | بلتون المالية القابضة | 1 | تعليم لخدمات الإدارة |
2 | بى انفستمنتس القابضه | 2 | ابن سينا فارما |
3 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 3 | شركة مستشفي كليوباترا |
4 | اوراسكوم للتنمية مصر | 4 | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا |
نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX70 EWI
م | الشركات التي انضمت للمؤشر | م | الشركات التي خرجت من المؤشر |
1 | العبوات الطبية | 1 | اجواء للصناعات الغذائية – مصر |
2 | جلاكسو سميثكلاين | 2 | بى انفستمنتس القابضه |
3 | المصرية لنظم التعليم الحديثة | 3 | العربية المتحدة للشحن والتفريغ |
4 | شركة مستشفي كليوباترا | 4 | اوراسكوم للتنمية مصر |
5 | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 5 | مصر للفنادق |
6 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 6 | العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره |
7 | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 7 | المصرية للمنتجعات السياحية |
8 | مصر لصناعة الكيماويات | 8 | البويات والصناعات الكيماوية – باكين |
9 | بنك قطر الوطني الاهلي | 9 | العامة لصناعة الورق – راكتا |
10 | تعليم لخدمات الإدارة | 10 | الاسماعيلية مصر للدواجن |
11 | البنك المصري الخليجي | 11 | بلتون المالية القابضة |
12 | القاهرة للزيوت والصابون | 12 | شارم دريمز للاستثمار السياحى |
13 | ابن سينا فارما | 13 | الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع |
14 | العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 14 | ريكاب للاستثمارات المالية |
15 | البنك المصري لتنمية الصادرات | 15 | برايم القابضة للاستثمارات المالية |
16 | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 16 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى |
نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX100 EWI
م | الشركات التي انضمت للمؤشر | م | الشركات التي خرجت من المؤشر |
1 | المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1 | العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره |
2 | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2 | المصرية للمنتجعات السياحية |
3 | السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 3 | ريكاب للاستثمارات المالية |
4 | البنك المصري الخليجي | 4 | برايم القابضة للاستثمارات المالية |
5 | القاهرة للزيوت والصابون | 5 | اجواء للصناعات الغذائية – مصر |
6 | البنك المصري لتنمية الصادرات | 6 | العربية المتحدة للشحن والتفريغ |
7 | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 7 | مصر للفنادق |
8 | العبوات الطبية | 8 | البويات والصناعات الكيماوية – باكين |
9 | جلاكسو سميثكلاين | 9 | العامة لصناعة الورق – راكتا |
10 | الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 10 | الاسماعيلية مصر للدواجن |
11 | مصر لصناعة الكيماويات | 11 | شارم دريمز للاستثمار السياحى |
12 | بنك قطر الوطني الاهلي | 12 | الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى |
نتائج المراجعة الشهرية لمؤشر سندات الخزانة المجمع بالبورصة المصرية
عدد السندات التى تم استبعادها | م | عدد السندات التى تم ادراجها | م |
سندات الخزانة المصرية 7 اغسطس 2025 | 1 | سندات الخزانة المصرية 12 يناير 2031 | 1 |
سندات الخزانة المصرية 02 ابريل 2026 | 2 | سندات الخزانة المصرية 04 يناير 2029 | 2 |
سندات الخزانة المصرية 02 يوليو 2024 | 3 | سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2027 | 3 |
سندات الخزانة المصرية 06 أغسطس 2026 | 4 | سندات الخزانة المصرية 08 سبتمبر 2025 | 4 |
سندات الخزانة المصرية 14 يناير 2025 | 5 | سندات الخزانة المصرية 06 سبتمبر 2025 | 5 |
سندات الخزانة المصرية 07 يوليو 2027 | 6 | سندات الخزانة المصرية 10 سبتمبر 2024 | 6 |
سندات الخزانة المصرية 06 يوليو 2031 | 7 | سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2024 | 7 |
سندات الخزانة المصرية 09 نوفمبر 2024 | 8 | سندات الخزانة المصرية 13 أكتوبر 2023 | 8 |
سندات الخزانة المصرية 07 ديسمبر 2024 | 9 | — | |
سندات الخزانة المصرية 12 أبريل 2025 | 10 | — | |
سندات الخزانة المصرية 05 يوليو 2025 | 11 | — |